Процесор AMD Turion 64 X2 TL-58, TMDTL58HAX5DM, 1 МБ кеш-пам'яті, тактова частота 1.90 ГГц, Б/В - 302470

ID
302470

Відправка
Сьогодні

Кешбек
1. Нараховується та стає доступним одразу після закриття продажу менеджером
2. Баланс можна переглянути в Особистому кабінеті в розділі “Ваш кешбек (баланс)”
3. Бонусами можна оплатити до 50% вартості наступної покупки
4. Термін дії бонусів — 2 роки з дати нарахування (після цього невикористані бонуси анулюються)

Нема в наявності
Схожі моделі в цій ціні
| & nbsp; Производитель td> | & nbsp; AMD td> tr> | ||||||||||
| & nbsp; Модель td> | & nbsp; AMD Turion 64 X2 TL-58, TMDTL58HAX5DM td> tr> | ||||||||||
| & nbsp; Количество ядер & nbsp; td> | & nbsp; 2 td> tr> | ||||||||||
| & nbsp; Базовая тактовая частота , МГц td> | & nbsp; 1900 td> tr> | ||||||||||
| & nbsp; максимальная Тактовая частота с технологией Turbo Boost, МГц td> | & nbsp; - td> tr> | ||||||||||
| & nbsp; Кэш памяти "Пять, Мб td> | & nbsp; 1 td> tr> | ||||||||||
| & nbsp; Частота системной шины, МГц td> | & nbsp; 800 td> tr> | ||||||||||
| & nbsp; Мощность, Вт td> | & nbsp; 35 td> tr> < tr> | & nbsp; Сокет td> | & nbsp; S1 td> tr> tbody> table> Процессор & nbsp; AMD Turion 64 X2 TL-58, TMDTL58HAX5DM span>, & nbsp; 1 & nbsp; МБ кэш-памяти, тактовая частота 1.90 ГГц, Б / У p>nbsp; 800 td> tr> Процессор & nbsp; AMD Turion 64 X2 TL-58, TMDTL58HAX5DM span>, & nbsp; 1 & nbsp; МБ кэш-памяти, тактовая частота 1.90 ГГц, Б / У p>nbsp; 800 td> tr> Процессор & nbsp; AMD Turion 64 X2 TL-58, TMDTL58HAX5DM span>, & nbsp; 1 & nbsp; МБ кэш-памяти, тактовая частота 1.90 ГГц, Б / У p>span style = "font-size: 14px;"> AMD Turion 64 X2 TL-58, TMDTL58HAX5DM span>, & nbsp; 1 & nbsp; МБ кэш-памяти, тактовая частота 1.90 ГГц, Б / У p>span style = "font-size: 14px;"> AMD Turion 64 X2 TL-58, TMDTL58HAX5DM span>, & nbsp; 1 & nbsp; МБ кэш-памяти, тактовая частота 1.90 ГГц, Б / У p>
|




