Мобільний телефон Oukitel C11 - 12376

ID
12376

Отправка
Сегодня

Кэшбек
0
Кэшбэк (бонусы) начисляется в виде гривен на ваш бонусный счет:
1. Начисляется и становится доступным сразу после закрытия продажи менеджером
2. Баланс можно посмотреть в Личном кабинете в разделе «Ваш кэшбэк (баланс)»
3. Бонусами можно оплатить до 50% стоимости следующей покупки
4. Срок действия бонусов — 2 года с даты начисления (после этого неиспользованные бонусы аннулируются)
1. Начисляется и становится доступным сразу после закрытия продажи менеджером
2. Баланс можно посмотреть в Личном кабинете в разделе «Ваш кэшбэк (баланс)»
3. Бонусами можно оплатить до 50% стоимости следующей покупки
4. Срок действия бонусов — 2 года с даты начисления (после этого неиспользованные бонусы аннулируются)

Нет в наличии
1200 грн.
Похожие модели в этой цене
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | смартфон |
| Форм-фактор | моноблок |
| стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| стан | нове |
| репліка | немає |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Micro-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | одночасний |
| вологозахищений корпус | немає |
| колір | Cиній |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| екран | |
|---|---|
| кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 5.5 (дюйм) |
| Роздільна здатність екрану | 960 * 480 |
| Число пікселів на дюйм, PPI | 295 |
| Кількість кольорів екрану | 16.0 (млн. Квітів) |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | ємнісний |
| технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| додатковий екран | Відсутнє |
| Стійкий до подряпин екран | немає |
| дзвінки | |
| сигнали виклику | Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| автодозвон | Так |
| режим польоту | Так |
| Очікування / утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| процесор | MediaTek MT6580A |
| кількість ядер | 4 |
| Частота процесора | 1300.0 (МГц) |
| відеопроцесор | Mali-400MP |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 8.0 (GB) |
| Об'єм оперативної пам'яті | 1024 (MB) |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 32 Гб |
| Комунікації | |
| Робота з повідомленнями | |
| Додаткові функції SMS | Відправлення SMS декільком адресатам |
| інтерфейси | Bluetooth |
| супутникова навігація | ГЛОНАСС |
| Доступ в Інтернет | GPRS, email POP / SMTP, EDGE, HSPA + |
| модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | немає |
| Push-To-Talk | немає |
| підтримка DLNA | немає |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| харчування | |
| Ємність аккумулятору | 3400.0 (мА / ч) |
| кріплення акумулятора | незнімний |
| Час роботи в режимі очікування | 144.0 (годину) |
| Час роботи в режимі розмови | 1800.0 (хв) |
| Функція бездротової зарядки | немає |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 5.0 (Мп) |
| спалах | є |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1280x720 |
| Максимальна частота кадрів відео | 22 кадрів / с |
| Камера на лицевій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 2.0 (Мп) |
| стереодинаміки | немає&a
Отзывов: 0
Способы доставки:
Регионы доставки: Доставка в областные центры и все города Украины, где не ведутся боевые действия Способы оплаты:
Гарантии Гарантия на возврат товара в течение 14 дней предоставляется в соответствии с законом Украины «О защите прав потребителей». Похожие товары
0
0
|
